Descripción
Las pinzas amperimétricas Modelo Fluke 325 400ª están diseñadas para verificar la presencia de corriente de carga, tensión de CA y la continuidad de circuitos, conmutadores, fusibles y contactos. Son ideales para adaptarse a mediciones de corriente de hasta 400 A en espacios reducidos, ofrece mediciones de corriente y frecuencia de CC.
En tu tienda en línea ASIFEYEKARJ encuentras la instrumentación industrial necesaria para mover tu proceso.
Características de Pinza amperimétrica FLUKE 325 | |
Rango: | 400,0 Ω/4,000 Ω/40,00 Ω |
Precisión: | 1,0 % ± 5 dígitos |
Continuidad: | ≤ 30 Ω |
Capacitancia: | 0 a 100,0 μF/100 μF a 1000 μF |
Frecuencia: | 5,0 Hz a 500,0 Hz |
Respuesta de CA: | RMS de verdadero valor eficaz |
Entorno operativo: | -0C, + 40C, 500 horas de duración de la batería |
Retroiluminación: | Si |
Retención de valores en pantalla: | Si |
Temperatura de contacto: | De -10,0 °C a 400,0 °C (de 14,0 °F a 752,0 °F) |
Mín./máx. | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.