Descripción
El Control Primario On-Off RM7890A1015 Honeywell es un microprocesador control de quemador integrado basado en combustible para gas, aceite o aplicaciones de un solo quemador de combustible combinado. El sistema RM7890A1015 Honeywell consta del módulo de relé, su base y amplificador. Las opciones incluyen el módulo de visualización del teclado (KDM), Interfaz de computadora personal, Bus de control de datos Módulo, módulo de pantalla remota, primero en salir ampliado administrador del sistema de combustión y anunciador Software. Las funciones proporcionadas incluyen automático secuenciación del quemador, supervisión de la llama, estado del sistema indicación, sistema o autodiagnóstico y resolución de problemas.
Click aquí para ficha técnica.
En tu tienda en línea ASIFEYEKARJ encuentras la instrumentación industrial necesaria para mover tu proceso.
Da click para ver más productos
Especificaciones del Control Primario On-Off RM7890A1015 Honeywell
Aplicación: | Control de encendido, apagado y límite |
Dimensiones (pulg.): | 5 1/4 pulg. De alto x 4 21/32 pulg. ancho x 3 3/8 pulg. en profundidad |
Materiales: | Estuche plástico |
Frecuencia: | 50 Hz; 60 Hz |
Conexiones eléctricas: | Terminales de tornillo |
Rango de humedad de funcionamiento (% HR): | 5 a 95% HR, sin condensación |
Calificaciones de contacto: | Contacto del interruptor de 120 Vca: 9.8 AFL, 58.8 ALR, 10.0 A resistivo |
El consumo de energía: | 3,6 W, 4,7 VA a 50 Hz; 3,3 W, 4,0 VA a 60 Hz |
Voltaje: | 120 Vac |
Rango de temperatura de funcionamiento (F): | 32 F a 140 F |
Elemento sensor: | Sensor de estado sólido de acero inoxidable |
Rango de operación (psi): | 0 a 150 psi; 225 psi – Máximo sostenido |
Rango de operación (kPa): | 0 a 1034 KPA; 1151 KPA- Máximo sostenido |
Rango de presión diferencial (psi): | 5 a 20 psi |
Rango de presión diferencial (kPa): | 35 a 135 kPa |
Conexión de tubería: | Presión principal o alta: rosca interna de 1/2 pulg. NPT |
Salida de modulación: | 4 mA a 20 mA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.